Loi Pinel : les plafonds 2022 sont parus
Comme chaque année, Bercy procède à l’actualisation des plafonds de loyer et de ressources qui conditionnent la mise en œuvre de certains dispositifs d’investissement locatif, dont le dispositif PINEL.
Plafonds de loyer mensuel
Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
Zones | Loyer en euros par m² |
Zone A bis | 17,62 € |
Zone A | 13,09 € |
Zone B1 | 10,55 € |
Zones B2 et C | 9,17 € |
Les plafonds de loyer 2022 du dispositif PINEL BRETON ont été fixés par arrêté préfectoral de la région :
Zones | Loyer en euros par m² |
Zone B1 | 10,03 € ou 10,55 € |
Zone B2 | 8,71 € ou 8,98 € |
Zone C | 8,08 € ou 8,71 € |
Plafonds annuels de ressources des locataires
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C | |
Personne seule | 39 363 € | 39 363 € | 32 084 € | 28 876 € | |
Couple | 58 831 € | 58 831 € | 42 846 € | 38 560 € | |
+ 1 personne à charge | 77 120 € | 77 718 € | 51 524 € | 46 372 € | |
+ 2 personnes à charge | 92 076 € | 84 708 € | 62 202 € | 55 982 € | |
+ 3 personnes à charge | 109 552 € | 100 279 € | 73 173 € | 65 856 € | |
+ 4 personnes à charge | 123 275 € | 112 844 € | 82 465 € | 74 219 € | |
Majoration par personne supplémentaire | + 13 734 € | + 12 573 € | + 9 200 € | + 8 277 € |
Les plafonds de ressources 2022 du dispositif PINEL BRETON sont identiques à ceux du PINEL classique.